Etusivu / Kyrönjoki – Cup / Kyrönjoki – Cup, tulostaulukko
Tulostaulukko
Talja
| Nimi | Kafiaari 3D kisat | Lumimies 2024 | Kanjonin kunkku | Parran 3D kisat | Jussi Cup 2024 | Eräsalo 3D | Sarjakilpailupisteet |
1 | Marko Kukkamaa | 9 | 9 | 10 | | | 10 | 38 |
2 | Sami Aitaneva | 7 | 1 | 9 | 10 | 10 | 8 | 37 |
3 | Pilvi Laine | 10 | 4 | 4 | | | 9 | 27 |
4 | Toni Latva-Nikkola | | | 6 | 9 | 5 | 6 | 26 |
5 | Kimmo Rintanen | 3 | | 7 | 8 | | 5 | 23 |
6 | Matti Rajamäki | | | 8 | | 8 | 4 | 20 |
7 | Jouni Kotiranta | 6 | | 5 | | 7 | | 18 |
8 | Juha Yliharju | | | 1 | | 9 | 7 | 17 |
9 | Juha Kotiranta | | | 2 | 7 | 3 | 2 | 14 |
10 | Juha Mänty | 1 | 2 | | | | | 3 |
11 | Toni Mänty | 2 | | | | | 1 | 3 |
– | Joonas Riippi | 8 | | | | | | Liian vähän tuloksia |
– | Kimmo Kuusisto | 5 | | | | | | Liian vähän tuloksia |
– | Ville Pihlajaniemi | 4 | | | | | | Liian vähän tuloksia |
– | Mika Ojala | | 10 | | | | | Liian vähän tuloksia |
– | Antti Mäkipää | | 8 | | | | | Liian vähän tuloksia |
– | Arto Kangasmäki | | 7 | | | | | Liian vähän tuloksia |
– | Kari Uuttu | | 6 | | | | | Liian vähän tuloksia |
– | Juha Huovinen | | 5 | | | | | Liian vähän tuloksia |
– | Petri Linna | | 3 | | | | | Liian vähän tuloksia |
– | Toni Uusi-kakkuri | | | 3 | | | | Liian vähän tuloksia |
– | Jari Lehtiniemi | | | | | 6 | | Liian vähän tuloksia |
– | Jussi Somppi | | | | | 4 | | Liian vähän tuloksia |
– | Pekka Laukkanen | | | | | | 3 | Liian vähän tuloksia |
Vaisto
| Nimi | Kafiaari 3D kisat | Lumimies 2024 | Kanjonin kunkku | Parran 3D kisat | Jussi Cup 2024 | Eräsalo 3D | Sarjakilpailupisteet |
1 | Pauli Laine | 8 | 5 | 8 | | 9 | 9 | 34 |
2 | Jukka Lilja | 6 | 7 | 10 | 6 | 8 | 8 | 33 |
3 | Jani Lahtinen | | 10 | 7 | | 10 | | 27 |
4 | Thomas Kajuutti | 3 | 6 | 5 | 3 | 7 | 7 | 25 |
5 | Minna Kajuutti | 7 | 3 | 4 | 2 | 6 | 6 | 23 |
6 | Timo Viitanen | | | 9 | 10 | | | 19 |
7 | Markus Laukkanen | | 8 | | | | 10 | 18 |
8 | Raimo Pihlajaniemi | 9 | | 6 | | | | 15 |
– | Markus Korhonen | 10 | | | | | | Liian vähän tuloksia |
– | Ari Tuokkola | 5 | | | | | | Liian vähän tuloksia |
– | Ari Jyrkkiö | 4 | | | | | | Liian vähän tuloksia |
– | Vesa Savolainen | 2 | | | | | | Liian vähän tuloksia |
– | Mikko Peura | | 9 | | | | | Liian vähän tuloksia |
– | Petteri Oinas | | 4 | | | | | Liian vähän tuloksia |
– | Tanja Suomela | | 2 | | | | | Liian vähän tuloksia |
– | Marko Sundman | | | | 9 | | | Liian vähän tuloksia |
– | Matti Alakylmänen | | | | 8 | | | Liian vähän tuloksia |
– | Riku Andersson | | | | 7 | | | Liian vähän tuloksia |
– | Ville Kantelinen | | | | 5 | | | Liian vähän tuloksia |
– | Tomi Lidholm | | | | 4 | | | Liian vähän tuloksia |
– | Mari Jämsen | | | | 1 | | | Liian vähän tuloksia |
Tähtäinjousi
| Nimi | Kafiaari 3D kisat | Lumimies 2024 | Kanjonin kunkku | Parran 3D kisat | Jussi Cup 2024 | Eräsalo 3D | Sarjakilpailupisteet |
1 | Jorma Kuusela | 10 | | | 5 | | | 15 |
– | Vesa Kankaanpää | | | | 10 | | | Liian vähän tuloksia |
– | Pentti Kuivalainen | | | | 9 | | | Liian vähän tuloksia |
– | Asko Korkeamäki | | | | 8 | | | Liian vähän tuloksia |
– | Henry Laakso | | | | 7 | | | Liian vähän tuloksia |
– | Fanni AlaFossi | | | | 6 | | | Liian vähän tuloksia |
Talja – Nuoret
| Nimi | Kafiaari 3D kisat | Lumimies 2024 | Kanjonin kunkku | Parran 3D kisat | Jussi Cup 2024 | Eräsalo 3D | Sarjakilpailupisteet |
1 | Valtteri Kukkamaa | 10 | 10 | | | | 10 | 30 |
2 | Mikko Riippi | 9 | | | 10 | | | 19 |
Vaisto – Nuoret
| Nimi | Kafiaari 3D kisat | Lumimies 2024 | Kanjonin kunkku | Parran 3D kisat | Jussi Cup 2024 | Eräsalo 3D | Sarjakilpailupisteet |
1 | Iisa Loppi | | | | 10 | | | Liian vähän tuloksia |
Tähtäinjousi – Nuoret
| Nimi | Kafiaari 3D kisat | Lumimies 2024 | Kanjonin kunkku | Parran 3D kisat | Jussi Cup 2024 | Eräsalo 3D | Sarjakilpailupisteet |
1 | Lauri Kalajainen | | | | 10 | | | Liian vähän tuloksia |
Juniorit
| Nimi | Kafiaari 3D kisat | Lumimies 2024 | Kanjonin kunkku | Parran 3D kisat | Jussi Cup 2024 | Eräsalo 3D | Sarjakilpailupisteet |
1 | Minja Rintanen | 9 | 10 | 10 | 10 | | 10 | 40 |
2 | Iivari Kukkamaa | 10 | | | | | | Liian vähän tuloksia |
3 | Viljami Ojala | | 9 | | | | | Liian vähän tuloksia |