Etusivu / Kyrönjoki – Cup / Kyrönjoki – Cup, tulostaulukko
Tulostaulukko 2026
Talja
| Nimi | Teja 3D cup 2026 | Lumimies 2026 | Keuruun 3D 2026 | Kanjonin kunkku | Parra avoin | Jussi Cup 26 | Eräsalo 26 | Sarjakilpailupisteet |
| 1 | Sami Aitaveva | 4 | 8 | 10 | | 8 | 9 | | 35 |
| 2 | Joni Vähämäki | 7 | 10 | 8 | 8 | 7 | 7 | | 33 |
| 3 | Pilvi Laine | 8 | 4 | | 9 | 6 | 8 | | 31 |
| 4 | Toni Latva-Nikkola | 1 | 1 | 9 | 10 | 4 | 4 | | 27 |
| 5 | Juha Yliharju | 3 | 5 | 6 | | | 5 | | 19 |
| 6 | Kimmo Kuusisto | 9 | | | | 9 | | | 18 |
| 7/8 | Pekka Laukkanen | | 6 | 7 | | | | | 13 |
| 7/8 | Kimmo Rintanen | 6 | | | 7 | | | | 13 |
| 9 | Esa Riippi | | | 5 | 6 | | | | 11 |
| 10 | Petri Linna | | 2 | 4 | | | | | 6 |
| Marko Kukkamaa | 10 | | | | | | | Liian vähän tuloksia |
| – | Pauli Laine | 5 | | | | | | | Liian vähän tuloksia |
| – | Valtteri Kukkamaa | 2 | | | | | | | Liian vähän tuloksia |
| – | Jarno Kallioinen | | 9 | | | | | | Liian vähän tuloksia |
| – | Seppo Taipalus | | 3 | | | | | | Liian vähän tuloksia |
| – | Ville Malinen | | 7 | | | | | | Liian vähän tuloksia |
| – | Rami Vainio | | | | | 10 | | | Liian vähän tuloksia |
| – | Ville Ahlgren | | | | | 5 | | | Liian vähän tuloksia |
| – | Eemil Ahlgren | | | | | 3 | | | Liian vähän tuloksia |
| – | Arto Kangasmäki | | | | | | 10 | | Liian vähän tuloksia |
| – | Jani Juhannusvuori | | | | | | 6 | | Liian vähän tuloksia |
| – | Marko Saren | | | | | | 3 | | Liian vähän tuloksia |
Vaisto
| Nimi | Teja 3D cup 2026 | Lumimies 2026 | Keuruun 3D 2026 | Kanjonin kunkku | Parra avoin | Jussi Cup 26 | Eräsalo 26 | Sarjakilpailupisteet |
| 1 | Teijo Niemenmaa | 8 | 10 | 6 | 10 | 4 | 7 | | 35 |
| 2 | Jukka Paakkunainen | 9 | 6 | 8 | 9 | 5 | 5 | | 32 |
| 3 | Jukka Lilja | | 7 | | 6 | | 10 | | 23 |
| 4 | Harri Verho | 10 | | 9 | | | 3 | | 22 |
| 5 | Raimo Pihlajaniemi | | | | 7 | 6 | 8 | | 21 |
| 6 | Mika Takala | | | 10 | | 9 | | | 19 |
| 7 | Risto Koskela | | | | | 7 | 9 | | 16 |
| 8/9/10 | Mikko Peura | | 8 | 7 | | | | | 15 |
| 8/9/10 | Pauli Laine | | | 4 | 8 | 3 | | | 15 |
| 8/9/10 | Markus Laukkanen | | 4 | 5 | | | 6 | | 15 |
| – | Arto Kangasmäki | | 9 | | | | | | Liian vähän tuloksia |
| – | Jaakko Aaltonen | | 5 | | | | | | Liian vähän tuloksia |
| – | Tanja Suomela | | 3 | | | | | | Liian vähän tuloksia |
| – | Maarit Väisänen | | | 3 | | | | | Liian vähän tuloksia |
| – | Riku Mäkelä | | | | | 10 | | | Liian vähän tuloksia |
| – | Marko Sundman | | | | | 8 | | | Liian vähän tuloksia |
| – | Ismo Alapassi | | | | | | 4 | | Liian vähän tuloksia |
Pitkäjousi
| Nimi | Teja 3D cup 2026 | Lumimies 2026 | Keuruun 3D 2026 | Kanjonin kunkku | Parra avoin | Jussi Cup 26 | Eräsalo 26 | Sarjakilpailupisteet |
| 1 | Minna Kajuutti | | 8 | 9 | 10 | 10 | | | 37 |
| 2 | Tomas Kajuutti | | 9 | 10 | 9 | 8 | | | 36 |
| 3 | Hannu Paatomo | | 10 | | | | 9 | | 19 |
| – | Pasi Pentti | | | 8 | | | | | Liian vähän tuloksia |
| – | Kai Eklund | | | | | 9 | | | Liian vähän tuloksia |
| – | Timo Viitanen | | | | | 7 | | | Liian vähän tuloksia |
| – | Heidi Vanker | | | | | 6 | | | Liian vähän tuloksia |
| – | Juha Juvani | | | | | | 10 | | Liian vähän tuloksia |
Tähtäinjousi
| Nimi | Teja 3D cup 2026 | Lumimies 2026 | Keuruun 3D 2026 | Kanjonin kunkku | Parra avoin | Jussi Cup 26 | Eräsalo 26 | Sarjakilpailupisteet |
| 1 | Jorma Kuusela | 10 | | 10 | 10 | 9 | 9 | | 39 |
| 2 | Asko Korkeamäki | | 10 | | | 10 | 10 | | 30 |
| 3 | Fanny Kankaanpää | | | | 9 | | 8 | | 17 |
Talja – Nuoret
| Nimi | Teja 3D cup 2026 | Lumimies 2026 | Keuruun 3D 2026 | Kanjonin kunkku | Parra avoin | Jussi Cup 26 | Eräsalo 26 | Sarjakilpailupisteet |
| 1 | Mikko Riippi | 10 | 10 | | 10 | | | | 30 |
| – | Minja Rintanen | 9 | | | | | | | Liian vähän tuloksia |
Tähtäinjousi – Nuoret
| Nimi | Teja 3D cup 2026 | Lumimies 2026 | Keuruun 3D 2026 | Kanjonin kunkku | Parra avoin | Jussi Cup 26 | Eräsalo 26 | Sarjakilpailupisteet |
| – | Lauri Kalajainen | | | | 10 | 10 | 10 | | 30 |
| – | Juho Björni | | | | | 9 | | | Liian vähän tuloksia |
Juniorit
| Nimi | Teja 3D cup 2026 | – | – | – | – | – | – | Sarjakilpailupisteet |
| 1 | Joel Keto | 10 | | | | | | | Liian vähän tuloksia |
| 2 | Luka Alho | 9 | | | | | | | Liian vähän tuloksia |