Etusivu / Kyrönjoki – Cup / Kyrönjoki – Cup, tulostaulukko
Tulostaulukko 2025
Sarjakilpailu on päättynyt vuodelta 2025.
Talja
| Sija | Nimi | Kafiaari 3D kisat | Lumimies 2025 | Keuruu 3D | Parra avoin | Kanjonin Kunkku 25 | Jussi Cup 2025 | Eräsalo 3D 25 | Sarjakilpailupisteet |
| 1 | Sami Aitaneva | 8 | 8 | 6 | 10 | 9 | 10 | | 37 |
| 2 | Pilvi Laine | 9 | 6 | | 3 | 6 | 9 | 10 | 34 |
| 3 | Joni Vähämäki | 4 | 1 | 3 | 8 | 5 | 8 | 7 | 28 |
| 4 | Toni Latva-Nikkola | 2 | | 1 | 4 | 10 | 4 | 9 | 27 * |
| 5 | Juha Yliharju | | | | 7 | 8 | 6 | 6 | 27 |
| 6 | Kimmo Rintanen | 6 | | 2 | 6 | 4 | 5 | 8 | 25 |
| 7 | Arto Kangasmäki | | 9 | 10 | | | | | 19 |
| 8 | Ville Malinen | | 7 | 8 | | | | | 15 |
| 9 | Jari Lehtiniemi | 7 | | | | 7 | | | 14 |
| 10 | Petri Linna | | 4 | 5 | | | | | 9 |
| 11 | Esa Riippi | 1 | | | | 3 | 2 | | 6 |
| – | Timo Pirppu | 10 | | | | | | | Liian vähän tuloksia |
| – | Mauno Kirkkomäki | 5 | | | | | | | Liian vähän tuloksia |
| – | Jari Saarinen | 3 | | | | | | | Liian vähän tuloksia |
| – | Mika Ojala | | 10 | | | | | | Liian vähän tuloksia |
| – | Juha Huovinen | | 5 | | | | | | Liian vähän tuloksia |
| – | Jarno Kallioinen | | 3 | | | | | | Liian vähän tuloksia |
| – | Matti Keinänen | | 2 | | | | | | Liian vähän tuloksia |
| – | Juuso Kemppainen | | | 9 | | | | | Liian vähän tuloksia |
| – | Eetu Kemppainen | | | 7 | | | | | Liian vähän tuloksia |
| – | Joona Kemppainen | | | 4 | | | | | Liian vähän tuloksia |
| – | Marko Kukkamaa | | | | 9 | | | | Liian vähän tuloksia |
| – | Valtteri Kukkamaa | | | | 5 | | | | Liian vähän tuloksia |
| – | Marko Saren | | | | | | 7 | | Liian vähän tuloksia |
| – | Jani Juhannusvuori | | | | | | 3 | | Liian vähän tuloksia |
| – | | | | | | | | | Liian vähän tuloksia |
| – | | | | | | | | | Liian vähän tuloksia |
| – | | | | | | | | | Liian vähän tuloksia |
| – | | | | | | | | | Liian vähän tuloksia |
* Tasatilanteessa ratkaistiin Latva-Nikkolan eduksi suuremmalla määrällä osallitumisia.
Vaisto
| Sija | Nimi | Kafiaari 3D kisat | Lumimies 2025 | Keuruu 3D | Parra avoin | Kanjonin Kunkku 25 | Jussi Cup 2025 | Eräsalo 3D 25 | Sarjakilpailupisteet |
| 1 | Jani Lahtinen | | 10 | 6 | | 8 | 9 | 10 | 37 |
| 2 | Raimo Pihlajaniemi | 10 | 8 | | 4 | 3 | 8 | 9 | 35 |
| 3 | Teijo Niemenmaa | | 7 | 4 | 7 | 7 | 10 | 8 | 32 |
| 4 | Mika Takala | 6 | | 9 | 8 | 5 | 5 | | 28 |
| 5 | Jukka Lilja | 8 | 3 | 2 | 3 | 4 | 6 | 6 | 24 |
| 6 | Pauli Laine | 9 | 6 | | | | 7 | | 22 |
| 7 | Timo Viitanen | | | | 10 | 10 | | | 20 |
| 8 | Oskar Mattsson | | | 8 | 9 | | | | 17 |
| 9 | Marko Sundman | | | 7 | 6 | | | | 13 |
| 10 | Ari Tuokkola | 7 | 2 | | 1 | 2 | | | 12 |
| 11 | Anna Heinänen | | | | 5 | 6 | | | 11 |
| – | Jaakko Aaltonen | | 4 | | | | | | Liian vähän tuloksia |
| – | Marko Kukkamaa | 5 | | | | | | | Liian vähän tuloksia |
| – | Markus Laukkanen | | 5 | | | | | | Liian vähän tuloksia |
| – | Mikko Peura | | 9 | | | | | | Liian vähän tuloksia |
| – | Tanja Suomela | | 1 | | | | | | Liian vähän tuloksia |
| – | Riku Mäkelä | | | 10 | | | | | Liian vähän tuloksia |
| – | Ville Hämäläinen | | | 5 | | | | | Liian vähän tuloksia |
| – | Markus Korhonen | | | 3 | | | | | Liian vähän tuloksia |
| – | Kari Viitanen | | | 1 | | | | | Liian vähän tuloksia |
| – | Ville Kantelinen | | | | 2 | | | | Liian vähän tuloksia |
| – | Petri Allen | | | | | 9 | | | Liian vähän tuloksia |
| – | Jukka Paakkunainen | | | | | | | 7 | Liian vähän tuloksia |
Tähtäinjousi
| Sija | Nimi | Kafiaari 3D kisat | Lumimies 2025 | Keuruu 3D | Parra avoin | Kanjonin Kunkku 25 | Jussi Cup 2025 | Eräsalo 3D 25 | Sarjakilpailupisteet |
| 1 | Asko Korkeamäki | 10 | 9 | 10 | 10 | 9 | | | 39 * |
| 2 | Vesa Kankaanpää | 9 | 10 | 8 | | 10 | 10 | | 39 |
| 3 | Jorma Kuusela | 7 | | 9 | 9 | | 8 | 10 | 36 |
| 4 | Fanni Ala-Fossi | 8 | | 7 | | 8 | 9 | | 32 |
* Tuomittiin Korkeamäen eduksi koska yhteenlaskettu pistemäärä korkeampi, samalla osallistumismäärällä.
Pitkäjousi
| Sija | Nimi | Kafiaari 3D kisat | Lumimies 2025 | Keuruu 3D | Parra avoin | Kanjonin Kunkku 25 | Jussi Cup 2025 | Eräsalo 3D 25 | Sarjakilpailupisteet |
| 1 | Tomas Kajuutti | 10 | 10 | 8 | 3 | 8 | 10 | 10 | 40 |
| 2 | Minna Kajuutti | 9 | 9 | 9 | 4 | 7 | 9 | 9 | 36 |
| 3 | Janne Huovinen | | | | 10 | 9 | | | 19 * |
| 4 | Kai Eklund | | | 10 | 9 | | | | 19 |
| 5 | Tomi Lindholm | | | | 6 | 10 | | | 16 |
| – | Hannu Patomo | | 8 | | | | | | Liian vähän tuloksia |
| – | Paula Virmasalo | | | | 8 | | | | Liian vähän tuloksia |
| – | Kari Viitanen | | | | 7 | | | | Liian vähän tuloksia |
| – | Jani Laine | | | | 5 | | | | Liian vähän tuloksia |
* Tuomittiin Huovisen eduksi koska Huovisen ja Eklundin ainoassa yhteiskilpailussa Huovinen voitti.
Talja – Nuoret
| Sija | Nimi | Kafiaari 3D kisat | Lumimies 2025 | Keuruu 3D | Parra avoin | Kanjonin Kunkku 25 | Jussi Cup 2025 | Eräsalo 3D 25 | Sarjakilpailupisteet |
| 1 | Mikko Riippi | 10 | 10 | | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 |
Tähtäinjousi – Nuoret
| Sija | Nimi | Kafiaari 3D kisat | Lumimies 2025 | Keuruu 3D | Parra avoin | Kanjonin Kunkku 25 | Jussi Cup 2025 | Eräsalo 3D 25 | Sarjakilpailupisteet |
| 1 | Lauri Kalajainen | 10 | | | 10 | | | 10 | 30 |
| – | Juho Björni | | | | 9 | | | | Liian vähän tuloksia |
Juniorit
| Sija | Nimi | Kafiaari 3D kisat | Lumimies 2025 | Keuruu 3D | Parra avoin | Kanjonin Kunkku 25 | Jussi Cup 2025 | – | Sarjakilpailupisteet |
| 1 | Minja Rintanen | 9 | | 10 | 9 | 10 | 10 | | 39 |
| 2 | Ronja Rintanen | | | 9 | | 9 | 9 | | 27 |
| 3 | Iivari Kukkamaa | 10 | | | 10 | | | | 20 |
| 3 | Leo Kalajainen | 8 | | | 8 | | | | 16 |
Kiertopalkinto
Kiertopalkinto meni tänä vuonna pitkäjousisarjassa kilpailevalle Tomas Kajuutille, jolla oli aikuisten sarjoista ainoana täysi 40 sarjakilpailutulos.