Etusivu / Kyrönjoki – Cup / Kyrönjoki – Cup, tulostaulukko
Tulostaulukko 2025
Talja
| Nimi | Kafiaari 3D kisat | Lumimies 2025 | Keuruu 3D | Parra avoin | Kanjonin Kunkku 25 | – | – | Sarjakilpailupisteet |
1 | Sami Aitaneva | 8 | 8 | 6 | 10 | 9 | | | 35 |
2 | Pilvi Laine | 9 | 6 | | 3 | 6 | | | 24 |
3 | Joni Vähämäki | 4 | 1 | 3 | 8 | 5 | | | 20 |
4 | Arto Kangasmäki | | 9 | 10 | | | | | 19 |
5 | Kimmo Rintanen | 6 | | 2 | 6 | 4 | | | 18 |
6 | Toni Latva-Nikkola | 2 | | 1 | 4 | 10 | | | 17 |
7 | Ville Malinen | | 7 | 8 | | | | | 15 |
8 | Juha Yliharju | | | | 7 | 8 | | | 15 |
– | Jari Lehtiniemi | 7 | | | | 7 | | | 14 |
– | Petri Linna | | 4 | 5 | | | | | 9 |
– | Esa Riippi | 1 | | | | 3 | | | 4 |
– | Timo Pirppu | 10 | | | | | | | Liian vähän tuloksia |
– | Mauno Kirkkomäki | 5 | | | | | | | Liian vähän tuloksia |
– | Jari Saarinen | 3 | | | | | | | Liian vähän tuloksia |
– | Mika Ojala | | 10 | | | | | | Liian vähän tuloksia |
– | Juha Huovinen | | 5 | | | | | | Liian vähän tuloksia |
– | Jarno Kallioinen | | 3 | | | | | | Liian vähän tuloksia |
– | Matti Keinänen | | 2 | | | | | | Liian vähän tuloksia |
– | Juuso Kemppainen | | | 9 | | | | | Liian vähän tuloksia |
– | Eetu Kemppainen | | | 7 | | | | | Liian vähän tuloksia |
– | Joona Kemppainen | | | 4 | | | | | Liian vähän tuloksia |
– | Marko Kukkamaa | | | | 9 | | | | Liian vähän tuloksia |
– | Valtteri Kukkamaa | | | | 5 | | | | Liian vähän tuloksia |
Vaisto
| Nimi | Kafiaari 3D kisat | Lumimies 2025 | Keuruu 3D | Parra avoin | Kanjonin Kunkku 25 | – | – | Sarjakilpailupisteet |
1 | Mika Takala | 6 | | 9 | 8 | 5 | | | 28 |
2/3 | Raimo Pihlajaniemi | 10 | 8 | | 4 | 3 | | | 25 |
2/3 | Teijo Niemenmaa | | 7 | 4 | 7 | 7 | | | 25 |
4 | Jani Lahtinen | | 10 | 6 | | 8 | | | 24 |
5 | Timo Viitanen | | | | 10 | 10 | | | 20 |
6 | Jukka Lilja | 8 | 3 | 2 | 3 | 4 | | | 18 |
7 | Oskar Mattsson | | | 8 | 9 | | | | 17 |
8 | Pauli Laine | 9 | 6 | | | | | | 15 |
9 | Marko Sundman | | | 7 | 6 | | | | 13 |
10 | Ari Tuokkola | 7 | 2 | | 1 | 2 | | | 12 |
11 | Anna Heinänen | | | | 5 | 6 | | | 11 |
– | Jaakko Aaltonen | | 4 | | | | | | Liian vähän tuloksia |
– | Marko Kukkamaa | 5 | | | | | | | Liian vähän tuloksia |
– | Markus Laukkanen | | 5 | | | | | | Liian vähän tuloksia |
– | Mikko Peura | | 9 | | | | | | Liian vähän tuloksia |
– | Tanja Suomela | | 1 | | | | | | Liian vähän tuloksia |
– | Riku Mäkelä | | | 10 | | | | | Liian vähän tuloksia |
– | Ville Hämäläinen | | | 5 | | | | | Liian vähän tuloksia |
– | Markus Korhonen | | | 3 | | | | | Liian vähän tuloksia |
– | Kari Viitanen | | | 1 | | | | | Liian vähän tuloksia |
– | Ville Kantelinen | | | | 2 | | | | Liian vähän tuloksia |
– | Petri Allen | | | | | 9 | | | Liian vähän tuloksia |
Tähtäinjousi
| Nimi | Kafiaari 3D kisat | Lumimies 2025 | Keuruu 3D | Parra avoin | Kanjonin Kunkku 25 | – | – | Sarjakilpailupisteet |
1 | Asko Korkeamäki | 10 | 9 | 10 | 10 | 9 | | | 39 |
2 | Vesa Kankaanpää | 9 | 10 | 8 | | 10 | | | 37 |
3 | Jorma Kuusela | 7 | | 9 | 9 | | | | 25 |
4 | Fanni Ala-Fossi | 8 | | 7 | | 8 | | | 23 |
Pitkäjousi
| Nimi | Kafiaari 3D kisat | Lumimies 2025 | Keuruu 3D | Parra avoin | Kanjonin Kunkku 25 | – | – | Sarjakilpailupisteet |
1 | Tomas Kajuutti | 10 | 10 | 8 | 3 | 8 | | | 36 |
2 | Minna Kajuutti | 9 | 9 | 9 | 4 | 7 | | | 34 |
3/4 | Kai Eklund | | | 10 | 9 | | | | 19 |
3/4 | Janne Huovinen | | | | 10 | 9 | | | 19 |
5 | Tomi Lindholm | | | | 6 | 10 | | | 16 |
– | Hannu Patomo | | 8 | | | | | | Liian vähän tuloksia |
– | Paula Virmasalo | | | | 8 | | | | Liian vähän tuloksia |
– | Kari Viitanen | | | | 7 | | | | Liian vähän tuloksia |
– | Jani Laine | | | | 5 | | | | Liian vähän tuloksia |
Talja – Nuoret
| Nimi | Kafiaari 3D kisat | Lumimies 2025 | Keuruu 3D | Parra avoin | Kanjonin Kunkku 25 | – | – | Sarjakilpailupisteet |
1 | Mikko Riippi | 10 | 10 | | 10 | 10 | | | 40 |
Tähtäinjousi – Nuoret
| Nimi | Kafiaari 3D kisat | Lumimies 2025 | Keuruu 3D | Parra avoin | – | – | – | Sarjakilpailupisteet |
1 | Lauri Kalajainen | 10 | | | 10 | | | | 20 |
– | Juho Björni | | | | 9 | | | | Liian vähän tuloksia |
Juniorit
| Nimi | Kafiaari 3D kisat | Lumimies 2025 | Keuruu 3D | Parra avoin | Kanjonin Kunkku 25 | – | – | Sarjakilpailupisteet |
1 | Minja Rintanen | 9 | | 10 | 9 | 10 | | | 38 |
2 | Iivari Kukkamaa | 10 | | | 10 | | | | 20 |
3 | Ronja Rintanen | | | 9 | | 9 | | | 18 |
3 | Leo Kalajainen | 8 | | | 8 | | | | 16 |